Data type | Text (25) |
Table name | Column name |
loctn_type_defn | abbr |
party_type_defn | abbr |
easement_proj_role_defn | abbr |
staff_mbr | abbr |
milestone_type_defn | abbr |
contact_method_defn | abbr |
contact_subject_defn | abbr |
donation_type_defn | abbr |
fund_defn | abbr |
related_person_role_defn | abbr |
person_event_type_defn | abbr |
group_defn | abbr |
group_type_defn | abbr |
party_category_defn | abbr |
phone_type_defn | abbr |
party_mbr_role_defn | abbr |
pub | abbr |
county_defn | abbr |
income_category_defn | abbr |
ecosystem_defn | abbr |
region_defn | abbr |
easement_proj | abbr |
easement_proj | easement_nbr |
Data type | Text (60) |
Table name | Column name |
loctn_type_defn | defn |
party_type_defn | defn |
easement_proj_role_defn | defn |
milestone_type_defn | defn |
contact_method_defn | defn |
contact_subject_defn | defn |
donation_type_defn | defn |
fund_defn | defn |
related_person_role_defn | defn |
person_event_type_defn | defn |
group_defn | defn |
group_type_defn | defn |
party_category_defn | defn |
phone_type_defn | defn |
party_mbr_role_defn | defn |
pub | defn |
county_defn | defn |
pub_issue | title |
income_category_defn | defn |
ecosystem_defn | defn |
region_defn | defn |
easement_proj | defn |
Data type | Text (150) |
Table name | Column name |
fund_defn | remk |
related_person | remk |
group_defn | remk |
party_category_defn | remk |
pub | remk |
group_mbr_period | remk |
pub_issue | remk |
party | remk |
person | remk |
person_event | remk |
remk | |
donation | remk |
pledge | remk |
contact | remk |
phone | remk |
easement_proj | remk |